기술 매개 변수
| 1. 칼립 자 | |||
| 91001 (cal2530) |
복합 표준 혈청 (레벨 2) |
적용 가능 : Cho, TG, Alp, GGT, AST, Alt, TP, ALB, TBIL, DBIL, Che, TBA, LDH, HBDH, CK, 요소, UA, Crea, Glu, Amy, CL, CA, P, MG, NA, K, FE, ZN, Cu, Lac, Gldh, LPS, CO2 |
1 × 5ml |
| 91001 (cal2531) |
복합 표준 혈청 (레벨 3) |
||
| 91002 | HDL-C, LDL-C | HDL-C, LDL-C | 1 × 1ml |
| 91003 | APOA1, APOB | APOA1, APOB | 1 × 1ml |
| 91004 | LPA | LPA | 1 × 1ml |
| 91005 | TRF | TRF | 1 × 1ml |
| 91006 | 아다 | 아다 | 1 × 1ml |
| 91007 | CO2 | CO2 | 1 × 1ml |
| 91008 | RF | RF | 1 × 1ml |
| 91009 | MALB | MALB | 1 × 1ml |
| 91010 | GSP | GSP | 1 × 1ml |
| 91011 | AFP | AFP | 6 × 1ml |
| 91012 | 아소 | 아소 | 1 × 1ml |
| 91014 | CRP | CRP | 5 × 1ml |
| 91015 | 에이스 | 에이스 | 1 × 1ml |
| 91016 | Cys-C | Cys-C | 6 × 1ml |
| 91017 | HBA1C (효소) | HBA1C | 2 × 1ml |
| 91018 | 성가신 잔소리 | 성가신 잔소리 | 1 × 2ml |
| 91019 | MB | MB | 4 × 1ml |
| 91020 | C3, C4, IgG, IgM, IgA | C3, C4, IgG, IgM, IgA | 1 × 1ml |
| 91021 | pgⅰ | pgⅰ | 6 × 1ml |
| 91023 | apoe | apoe | 1 × 1ml |
| 91024 | 암 | 암 | 1 × 3ml |
| 91025 | DD | DD | 1 × 1ml |
| 91026 | hcy | hcy | 2 × 1ml |
| 91027 | palb | palb | 4 × 1ml |
| 91030 | PLIP | PLIP | 1 × 5ml |
| 91032 |
HBA1C (탁도 면역 분석) |
HBA1C | 0. 5ml × 4 |
| 91033 | D3H | D3H | 1 × 2 ml |
| 91034 | TNI | TNI, 다중 점 교정 | 5 ml |
| 91035 | BMG | BMG | 1 × 1ml |
| 91036 | FB | FB | 1 × 1ml |
| 91037 | RBP | RBP | 1 × 1ml |
| 91038 | UTP | UTP | 1 × 1ml |
| 91039 | IMA | IMA | 2 × 1ml |
| 91040 | A 1- mg | A 1- mg | 1 × 1ml |
| 91043 | 크레아 (탁도) | 크레아 | 1 × 1ml |
| 91044 | tg | tg | 1 × 1ml |
| 91046 | FET | FET | 5 × 1ml |
| 91049 | FN | FN | 1 × 1ml |
| 91050 | UIBC | UIBC | 1 × 5ml |
| 91051 | CA | CA | 1 × 1 ml |
| 2. 품질 제어 | |||
| 92001 (HN1530) |
복합 품질 제어 혈청 (레벨 2) |
Cho, TG, Alp, GGT, AST, Alt, TP, alb, tbil, dbil, che, tba, ldh, HBDH, CK, 요소, UA, Crea, Glu, Amy, CL, CA, P, MG, CO2, NA, K, FE, ZN, CU, D3H, LAP, LAC, GLDH |
1 × 5ml |
| 92001 (HN1532) |
복합 품질 제어 혈청 (레벨 3) |
||
| 92003 | AFU | AFU | 2 × 1ml |
| 92004 | PLIP/LDH1 | PLIP/LDH1 | 1 × 5ml |
| 92005 | 아다 | 아다 | 1 × 1ml |
| 92006 | CK-MB | CK-MB | 1 × 2ml |
| 92007 (PS2683) |
특별 복합재 품질 관리 혈청 (레벨 2) |
ASO, CRP, C3, C4, Iga, IgG, IgM, Palb, RF, TRF |
1 × 1ml |
| 92007 (PS2684) |
특별 복합재 품질 관리 혈청 (레벨 3) |
||
| 92008 | GSP | GSP | 1 × 1ml |
| 92010 | 5'nt | 5'nt | 1 × 1ml |
| 92011 | MB | MB | 2 × 3ml |
| 92012 | apoe | apoe | 1 × 1ml |
| 92013 | Cys-C | Cys-C | 2 × 1ml |
| 92014 | pg i | pg i | 2 × 1ml |
| 92016 | HBA1C | HBA1C | 2 × 1ml |
| 92017 | DD | DD | 2 × 1ml |
| 92018 | hcy | hcy | 1 × 1ml |
| 92019 | G6PD | G6PD | 2 × 3ml |
| 92020 | 성가신 잔소리 | 성가신 잔소리 | 1 × 2ml |
| 92021 | 암 | 암 | 1 × 3ml |
| 92022 | MALB | MALB | 1 × 1ml |
| 92023 | 마오 | 마오 | 1 × 1ml |
| 92024 |
HBA1C (탁도 면역 분석) |
HBA1C (탁도 면역 분석) |
0. 5ml × 2 |
| 92025 | 에이스 | 에이스 | 1 × 3ml |
| 92026 | TN-I | TN-I | 2 × 1ml |
| 92027 | RBP | RBP | 1 × 1ml |
| 92028 | UTP | UTP | 2 × 1ml |
| 92029 | IMA | IMA | 1 × 1ml |
| 92030 | LP (A) | LP (A) | 1 × 1ml |
| 92031 | FB | FB | 1 × 1ml |
| 92033 | A 1- mg | A 1- mg | 1 × 1ml |
| 92034 | AFP | AFP | 2 × 1ml |
| 92035 | FN | FN | 1 × 1ml |
| 92036 | UIBC | UIBC | 1 × 5ml |
| 92039 (LE2669) |
혈액 지질 품질 제어 혈청 (레벨 2) |
HDL-C, LDL-C, APOA1, APOB | 1 × 1ml |
| 92039 (LE2670) |
혈액 지질 품질 제어 혈청 (레벨 3) |
HDL-C, LDL-C, APOA1, APOB | 1 × 1ml |
| 92041 | BMG | BMG | 1 × 1ml |
| 92042 | FET | FET | 1 × 1ml |
인기 탭: 교정기 및 품질 관리, 중국 교정기 및 품질 관리 공급 업체, 마취 실험실을위한 극저온 냉장, 소매점 소독, 의료 샘플 측정 장비, 적외선 살균, 사회적 재활을위한 재활 제품, 대학 멸균




















